• ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

        •  

          Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
          Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

           

          STAWKA ŻYWIENIOWA

          OD 01.09.2023r.

           

           

          ŚNIADANIE -             3,60zł

          OBIAD-                       6,00zł

          PODWIECZOREK-  2,40zł

                                       ................................

                                               12,00 zł

           

           

          KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE GODZINY PŁATNE

           

          PKO BANK POLSKI SA

           

          47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

          W tytule wpłaty należy podać:

          numer przedszkola tj.PM 22

          imię i nazwisko dziecka

           

           

          LISTY PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

          PKO BANK POLSKI SA   47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

           

           

            GRUPA MISIE  ZA  MAJ 2024    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 100 125,59   96,00 29,00 0,59
          2 101 512,22   456,00 55,00 1,22
          3 102 47,00   23,00 24,00  
          4 103 306,02   228,00 78,00 0,02
          5 104 133,00   106,00 27,00  
          6 105 296,00   228,00 68,00  
          7 106 171,00   144,00 27,00  
          8 107 290,00   228,00 62,00  
          9 108 48,40   47,40 1,00  
          10 109 230,00   168,00 62,00  
          11 110 245,00   192,00 53,00  
          12 111 137,75   134,40 3,00 0,35
          13 112 102,04   84,00 18,00 0,04
          14 113 197,00   144,00 53,00  
          15 114 163,00   132,00 31,00  
          16 115 147,00   108,00 39,00  
          17 116 315,09   228,00 87,00 0,09
          18 117 236,00   168,00 68,00  
          19 118 293,00   216,00 77,00  
          20 119 338,00   228,00 110,00  
          21 120 324,00   240,00 84,00  
          22 121 229,00   180,00 49,00  
          23 122 179,00   144,00 35,00  
          24 123 16,00   12,00 4,00  
          25 124 311,00   240,00 71,00  
          26 125 0,00        
          27 126 0,00        
          28 127 0,00        
          29            
          30            
          31            
              kolar czerwony-brak wpłaty za kwiecień 2024
                       

           

           

            GRUPA BIEDRONKI ZA  MAJ 2024    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 200 271,00   228,00 43,00  
          2 201 135,60   109,00 26,00 0,60
          3 202 247,00   216,00 31,00  
          4 203 0,00   0,00 0,00  
          5 204 155,06   132,00 23,00 0,06
          6 205 0,00   0,00 0,00  
          7 206 218,05   180,00 38,00 0,05
          8 207 112,00   96,00 16,00  
          9 208 285,00   228,00 57,00  
          10 209 288,00   216,00 72,00  
          11 210 284,00   216,00 68,00  
          12 211 161,37   132,00 29,00 0,37
          13 212 76,20   67,20 9,00  
          14 213 280,00   228,00 52,00  
          15 214 181,65   144,00 37,00 0,65
          16 215 270,00   228,00 42,00  
          17 216 255,00   204,00 51,00  
          18 217 304,00   228,00 76,00  
          19 218 304,00   228,00 76,00  
          20 219 145,08   132,00 13,00 0,08
          21 220 319,00   240,00 79,00  
          22 221 319,00   240,00 79,00  
          23 222 317,00   240,00 77,00  
          24 223 113,00   79,00 34,00  
          25 224 206,40   182,40 24,00  
          26 225 0,00        
          27 226 0,00        
          28 227 0,00        
          29            
          30            
          31            
              kolar czerwony-brak wpłaty za kwiecień 2024

           

           

            GRUPA MOTYLE ZA  MAJ 2024    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 300 276,05   228,00 48,00 0,05
          2 301 195,33   144,00 51,00 0,33
          3 302 252,00   192,00 60,00  
          4 303 294,00   240,00 54,00  
          5 304 283,00   233,00 50,00  
          6 305 278,41   204,00 74,00 0,41
          7 306 297,00   240,00 57,00  
          8 307 228,00   180,00 48,00  
          9 308 229,00   180,00 49,00  
          10 309 328,00   240,00 88,00  
          11 310 298,00   228,00 70,00  
          12 311 280,00   228,00 52,00  
          13 312 243,00   204,00 39,00  
          14 313 236,00   180,00 56,00  
          15 314 232,00   168,00 64,00  
          16 315 192,00   192,00 0,00  
          17 316 289,00   228,00 61,00  
          18 317 299,06   228,00 71,00 0,06
          19 318 234,00   192,00 42,00  
          20 319 273,00   204,00 69,00  
          21 320 225,07   192,00 33,00 0,07
          22 321 250,00   204,00 46,00  
          23 322 267,00   228,00 39,00  
          24 323 332,00   240,00 92,00  
          25 324 270,00   204,00 66,00  
          26 325 151,35   132,00 19,00 0,35
          27 326 0,00        
          28 327 0,00        
          29            
          30            
          31            

           

           

            GRUPA KRASNALE  ZA MAJ 2024    
            KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
          1 400 0,00   0,00    
          2 401 156,00   156,00    
          3 402 216,00   216,00    
          4 403 240,00   240,00    
          5 404 432,98   432,00   0,98
          6 405 105,60   105,60    
          7 406 240,00   240,00    
          8 407 156,09   156,00   0,09
          9 408 72,00   72,00    
          10 409 70,00   70,00    
          11 410 168,27   168,00   0,27
          12 411 192,00   192,00    
          13 412 168,00   168,00    
          14 413 0,00   0,00    
          15 414 168,00   168,00    
          16 415 216,00   216,00    
          17 416 192,00   192,00    
          18 417 204,05   204,00   0,05
          19 418 228,00   228,00    
          20 419 84,00   84,00    
          21 420 384,87   384,00   0,87
          22 421 228,00   228,00    
          23 422 96,00   96,00    
          24 423 180,00   180,00    
          25 424 0,00        
          26 425 0,00        
          27 426 0,00        
          28 427 0,00        
          29            
          30            
          31            
            kolar czerwony-brak wpłaty za kwiecień 2024