• ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

        •  

          Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
          Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

           

          STAWKA ŻYWIENIOWA

           

           

          KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE GODZINY PŁATNE

           

          PKO BANK POLSKI SA

           

          47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

          W tytule wpłaty należy podać:

          numer przedszkola tj.PM 22

          imię i nazwisko dziecka

           

           

          LISTY PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

          PKO BANK POLSKI SA   47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

           

           

            GRUPA MISIE  ZA KWIECIEŃ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 101 239,05   200,12 38,88 0,05
          2 102 207,84   156,00 51,84  
          3 103 259,84   208,00 51,84  
          4 104 311,72   221,00 90,72  
          5 105 0,00   0,00 0,00  
          6 106 265,00   217,48 47,52  
          7 107 176,12   143,00 33,12  
          8 108 0,00   0,00 0,00  
          9 109 160,30   117,00 43,20 0,10
          10 110 267,00   195,00 72,00  
          11 111 248,32   208,00 40,32  
          12 112 369,48   273,00 96,48  
          13 113 333,48   273,00 60,48  
          14 114 0,00   0,00 0,00  
          15 115 97,92   93,60 4,32  
          16 116 16,00   16,00 0,00  
          17 117 294,36   195,00 99,36  
          18 118 190,56   156,00 34,56  
          19 119 311,84   260,00 51,84  
          20 120 180,48   156,00 24,48  
          21 121 301,72   247,00 54,72  
          22 122 362,24   260,00 102,24  
          23 123 142,40   135,20 7,20  
          24 124 304,56   234,00 70,56  
          25 125 0,00   0,00 0,00  
          26   0,00        
          27   0,00        
          28   0,00        

           

           

            GRUPA BIEDRONKI ZA  KWIECIEŃ 2025  
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 201 96,16   83,20 12,96  
          2 202 1,44   0,00 1,44  
          3 203 677,58   541,96 133,92 1,70
          4 204 300,28   247,00 53,28  
          5 205 353,64   273,00 80,64  
          6 206 121,97   111,88 10,08 0,01
          7 207 195,10   169,00 25,92 0,18
          8 208 395,15   264,00 131,12 0,03
          9 209 189,12   156,00 33,12  
          10 210 343,96   270,52 73,44  
          11 211 273,00   273,00 0,00  
          12 212 241,04   182,00 59,04  
          13 213 243,92   182,00 61,92  
          14 214 475,89   364,00 110,88 1,01
          15 215 272,84   221,00 51,84  
          16 216 386,76   273,00 113,76  
          17 217 389,93   260,00 129,60 0,33
          18 218 246,28   180,00 66,24 0,04
          19 219 355,08   273,00 82,08  
          20 220 109,72   91,00 18,72  
          21 221 362,90   260,66 102,24  
          22 222 186,20   143,00 43,20  
          23 223 13,00   13,00 0,00  
          24 224 350,76   273,00 77,76  
          25 225 246,64   202,00 44,64  
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
                       
            kolor czerwony brak wpłaty za marzec    
                       

           

           

            GRUPA MOTYLE ZA KWIECIEŃ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 301 359,36   260,00 99,36  
          2 302 182,00   182,00 0,00  
          3 303 525,64   464,00 60,48 1,16
          4 304 162,00   162,00 0,00  
          5 305 285,80   221,00 64,80  
          6 306 169,00   169,00 0,00  
          7 307 243,08   197,00 46,08  
          8 308 314,00   234,00 80,00  
          9 309 349,56   273,00 76,42 0,14
          10 310 241,08   195,00 46,08  
          11 311 202,12   169,00 33,12  
          12 312 273,00   273,00 0,00  
          13 313 361,73   360,50 0,00 1,23
          14 314 285,96   221,16 64,80  
          15 315 289,96   229,48 60,48  
          16 316 195,00   195,00 0,00  
          17 317 50,52   39,00 11,52  
          18 318 182,76   158,28 24,48  
          19 319 353,60   261,44 92,16  
          20 320 361,72   269,56 92,16  
          21 321 372,36   273,00 99,36  
          22 322 301,64   221,00 80,64  
          23 323 150,60   130,44 20,16  
          24 324 141,48   117,00 24,48  
          25 325 0,00   0,00 0,00  
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            kolor czerwony brak wpłaty za marzec    
                       

           

           

            GRUPA KRASNALE  ZA KWIECIEŃ 2025  
            KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
          1 401 247,00   247,00    
          2 402 273,00   273,00    
          3 403 182,00   182,00    
          4 404 143,00   143,00    
          5 405 273,00   273,00    
          6 406 195,15   195,00   0,15
          7 407 273,32   273,00   0,32
          8 408 195,00   195,00    
          9 409 182,00   182,00    
          10 410 130,08   130,00   0,08
          11 411 273,00   273,00    
          12 412 247,00   247,00    
          13 413 247,00   247,00    
          14 414 273,00   273,00    
          15 415 273,00   273,00    
          16 416 221,09   221,00   0,09
          17 417 182,00   182,00    
          18 418 260,00   260,00    
          19 419 195,00   195,00    
          20 420 260,00   260,00    
          21 421 273,00   273,00    
          22 422 234,00   234,00    
          23 423 273,00   273,00    
          24 424 130,00   130,00    
          25 425 260,00   260,00    
          26            
          27