DLA RODZICÓW

        • ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

        •  

          Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
          Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

           

          STAWKA ŻYWIENIOWA

           

           

          KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE GODZINY PŁATNE

           

          PKO BANK POLSKI SA

           

          47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

          W tytule wpłaty należy podać:

          numer przedszkola tj.PM 22

          imię i nazwisko dziecka

           

           

          LISTY PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

          PKO BANK POLSKI SA   47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

           

           

            GRUPA MISIE  ZA MAJ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 101 200,64   156,00 44,64  
          2 102 264,12   195,00 69,12  
          3 103 160,24   130,00 30,24  
          4 104 340,60   247,00 93,60  
          5 105 0,00   0,00 0,00  
          6 106 104,15   78,00 25,92 0,23
          7 107 235,32   195,00 40,32  
          8 108 0,00   0,00 0,00  
          9 109 160,20   117,00 43,20  
          10 110 275,68   208,00 67,68  
          11 111 301,72   247,00 54,72  
          12 112 314,64   234,00 80,64  
          13 113 220,88   182,00 38,88  
          14 114 0,00   0,00 0,00  
          15 115 158,88   156,00 2,88  
          16 116 328,80   273,00 55,80  
          17 117 80,80   52,00 28,80  
          18 118 0,00   0,00 0,00  
          19 119 317,60   260,00 57,60  
          20 120 298,88   260,00 38,88  
          21 121 334,92   273,00 61,92  
          22 122 378,12   273,00 105,12  
          23 123 83,20   83,20 0,00  
          24 124 186,20   143,00 43,20  
          25 125 0,00        
          26   0,00        
          27   0,00        
          28   0,00        
          29            
          30            
          31            
                       
                       
            kolor czerwony brak wpłaty za kwiecień     
                       

           

           

            GRUPA BIEDRONKI ZA  MAJ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 201 80,25   72,80 7,20 0,25
          2 202 301,12   234,00 67,12  
          3 203 413,44   379,88 33,12 0,44
          4 204 63,59   52,00 11,52 0,07
          5 205 212,20   169,00 43,20  
          6 206 36,76   31,00 5,76  
          7 207 89,52   78,00 11,52  
          8 208 336,24   234,00 102,24  
          9 209 142,92   117,00 25,92  
          10 210 210,52   163,00 47,52  
          11 211 556,00   481,00 73,44 1,56
          12 212 176,12   143,00 33,12  
          13 213 294,44   221,00 73,44  
          14 214 179,00   143,00 36,00  
          15 215 31,76   26,00 5,76  
          16 216 272,76   195,00 77,76  
          17 217 405,48   273,00 132,48  
          18 218 233,84   182,00 51,84  
          19 219 183,32   143,00 40,32  
          20 220 115,48   91,00 24,48  
          21 221 357,92   260,00 97,92  
          22 222 118,36   91,00 27,36  
          23 223 78,00   78,00 0,00  
          24 224 99,60   78,00 21,60  
          25 225 153,44   116,00 37,44  
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            kolor czerwony brak wpłaty za kwiecień     
                       

           

           

            GRUPA MOTYLE ZA MAJ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 301 343,48   247,00 96,48  
          2 302 130,28   130,00 0,00 0,28
          3 303 410,44   371,00 38,88 0,56
          4 304 131,00   131,00 0,00  
          5 305 321,88   247,00 74,88  
          6 306 169,00   169,00 0,00  
          7 307 268,52   221,00 47,52  
          8 308 271,32   195,00 76,32  
          9 309 339,20   260,00 79,20  
          10 310 245,61   195,00 50,40 0,21
          11 311 205,00   169,00 36,00  
          12 312 247,00   247,00 0,00  
          13 313 452,52   451,50 0,00 1,02
          14 314 301,72   247,00 54,72  
          15 315 366,60   273,00 93,60  
          16 316 273,00   273,00 0,00  
          17 317 372,32   260,00 112,32  
          18 318 132,50   113,78 18,72  
          19 319 332,00   260,00 72,00  
          20 320 347,88   273,00 74,88  
          21 321 389,64   273,00 116,64  
          22 322 230,92   169,00 61,92  
          23 323 105,48   79,44 26,04  
          24 324 118,40   104,00 14,40  
          25 325 457,13   416,00 40,32 0,81
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            kolor czerwony brak wpłaty za kwiecień     
                       

           

           

            GRUPA KRASNALE  ZA MAJ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
          1 401 299,00   299,00    
          2 402 52,00   52,00    
          3 403 195,00   195,00    
          4 404 169,22   169,00   0,22
          5 405 273,24   273,00   0,24
          6 406 403,74   403,00   0,74
          7 407 169,00   169,00    
          8 408 91,00   91,00    
          9 409 91,00   91,00    
          10 410 130,00   130,00    
          11 411 247,36   247,00   0,36
          12 412 260,00   260,00    
          13 413 182,00   182,00    
          14 414 221,00   221,00    
          15 415 234,00   234,00    
          16 416 231,00   231,00    
          17 417 221,00   221,00    
          18 418 247,00   247,00    
          19 419 273,00   273,00    
          20 420 182,00   182,00    
          21 421 143,00   143,00    
          22 422 39,05   39,00   0,05
          23 423 395,43   395,40   0,03
          24 424 234,00   234,00    
          25 425 260,00   260,00    
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            kolor czerwony brak wpłaty za kwiecień