DLA RODZICÓW

        • ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

        •  

          Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
          Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

           

          STAWKA ŻYWIENIOWA

           

          ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

          OD 01.09.2025.

           

           

          ŚNIADANIE -           4,05zł

           

          OBIAD-                      6,75 zł

           

          PODWIECZOREK- 2,70 zł

           

                                       ................................

                                               13,50 zł

           

           

           

           

          NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO OD 01.09.2025

           

           

          KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE

           

          PKO BANK POLSKI SA

           

          42 1020 2313 0000 3102 1174 7435

           

           

          W tytule wpłaty należy podać:

           

          ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

           

          imię i nazwisko dziecka

           

           

           

           

           

           

           

            GRUPA MISIE  ZA GRUDZIEŃ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 100 202,50   202,50    
          2 101 378,97   378,97    
          3 102 243,08   243,00   0,08
          4 103 270,00   270,00    
          5 104 121,51   121,50   0,01
          6 105 64,00   64,00    
          7 106 202,44   202,00   0,44
          8 107 270,00   270,00    
          9 108 38,82   38,10   0,72
          10 109 121,50   121,50    
          11 110 229,62   229,50   0,12
          12 111 0,00   0,00    
          13 112 202,50   202,50    
          14 113 365,38   364,50   0,88
          15 114 377,24   376,50   0,74
          16 115 40,50   40,50    
          17 116 256,50   256,50    
          18 117 283,16   283,00   0,16
          19 118 108,00   108,00    
          20 119 256,50   256,50    
          21 120 155,65   155,60   0,05
          22 121 216,00   216,00    
          23 122 162,50   162,50    
          24 123 229,50   229,50    
          25 124 94,63   94,50   0,13
          26   0,00        
          27   0,00        
          28   0,00        
          29            
          30            
          31            
                       
            KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2025
                       

           

           

            GRUPA BIEDRONKI ZA GRUDZIEŃ 2025  
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 200 216,00   216,00    
          2 201 216,00   216,00    
          3 202 229,50   229,50    
          4 203 270,00   270,00    
          5 204 81,86   81,76   0,10
          6 205 256,50   256,50    
          7 206 216,00   216,00    
          8 207 148,50   148,50    
          9 208 256,50   256,50    
          10 209 229,50   229,50    
          11 210 270,00   270,00    
          12 211 229,50   229,50    
          13 212 216,08   216,00   0,08
          14 213 202,50   202,50    
          15 214 0,00   0,00    
          16 215 501,20   499,50   1,70
          17 216 162,00   162,00    
          18 217 216,00   216,00    
          19 218 256,59   256,50   0,09
          20 219 202,50   202,50    
          21 220 162,00   162,00    
          22 221 216,00   216,00    
          23 222 216,00   216,00    
          24 223 0,00        
          25 224 0,00        
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2025
                       

           

           

           

            GRUPA MOTYLE ZA GRUDZIEŃ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 300 0,00   0,00    
          2 301 230,00   230,00    
          3 302 0,64   0,00   0,64
          4 303 216,00   216,00    
          5 304 189,00   189,00    
          6 305 256,50   256,50    
          7 306 154,10   154,10    
          8 307 256,50   256,50    
          9 308 189,00   189,00    
          10 309 108,00   108,00    
          11 310 228,78   228,78    
          12 311 229,50   229,50    
          13 312 229,50   229,50    
          14 313 83,90   83,90    
          15 314 256,50   256,50    
          16 315 229,50   229,50    
          17 316 256,65   256,50   0,15
          18 317 260,41   259,64   0,77
          19 318 166,24   165,58   0,66
          20 319 229,50   229,50    
          21 320 162,00   162,00    
          22 321 216,00   216,00    
          23 322 351,82   351,00   0,82
          24 323 189,00   189,00    
          25 324 65,50   65,50    
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2025
                       

           

           

           

            GRUPA KRASNALE  ZA GRUDZIEŃ 2025  
            KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
          1 400 243,33   243,00   0,33
          2 401 216,13   216,00   0,13
          3 402 0,00   0,00    
          4 403 243,08   243,00   0,08
          5 404 162,26   162,00   0,26
          6 405 216,21   216,00   0,21
          7 406 208,50   208,50    
          8 407 243,00   243,00    
          9 408 256,50   256,50    
          10 409 243,00   243,00    
          11 410 189,00   189,00    
          12 411 216,00   216,00    
          13 412 256,59   256,50   0,09
          14 413 229,50   229,50    
          15 414 243,00   243,00    
          16 415 163,83   163,00   0,83
          17 416 268,84   268,68   0,16
          18 417 243,00   243,00    
          19 418 243,00   243,00    
          20 419 256,50   256,50    
          21 420 229,50   229,50    
          22 421 189,00   189,00    
          23 422 404,60   403,72   0,88
          24 423 193,88   193,88    
          25 424 162,00   162,00    
          26            
          27            
          28            
          29            
          30            
          31            
                       
            KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2025
                       
                       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    • Kontakty

      • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Przedszkole Miejskie nr 22 w Sosnowcu
      • ZSP nr 3 (32) 266-18-83 , PM nr 22 (32) 266-54-85
      • ZSP nr 3
        ul. Hutnicza 6
        41-205 Sosnowiec, śląskie
        PM nr 22
        41-200 Sosnowiec, śląskie
        ul. Hutnicza 3
        41-205 Sosnowiec
        Poland
    • Logowanie