DLA RODZICÓW

        • ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

        •  

          Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
          Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

           

          STAWKA ŻYWIENIOWA

           

          ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

          OD 01.09.2025.

           

           

          ŚNIADANIE -           4,05zł

           

          OBIAD-                      6,75 zł

           

          PODWIECZOREK- 2,70 zł

           

                                       ................................

                                               13,50 zł

           

           

           

           

          NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO OD 01.09.2025

           

           

          KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE

           

          PKO BANK POLSKI SA

           

          42 1020 2313 0000 3102 1174 7435

           

           

          Wtytule wpłaty należy podać:

           

          ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

           

          imię i nazwisko dziecka

           

           

           

            GRUPA MISIE  ZA WRZESIEŃ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 100 297,00   297,00    
          2 101 60,68   43,00 17,68  
          3 102 297,00   297,00    
          4 103 297,00   297,00    
          5 104 182,88   144,00 38,88  
          6 105 297,00   297,00    
          7 106 297,00   297,00    
          8 107 297,00   297,00    
          9 108 297,00   297,00    
          10 109 297,00   297,00    
          11 110 297,00   297,00    
          12 111 297,00   297,00    
          13 112 297,00   297,00    
          14 113 297,00   297,00    
          15 114 297,00   297,00    
          16 115 297,00   297,00    
          17 116 297,00   297,00    
          18 117 297,00   297,00    
          19 118 297,00   297,00    
          20 119 297,30   297,30    
          21 120 237,60   237,60    
          22 121 194,22   175,50 18,72  
          23 122 297,00   297,00    
          24 123 297,00   297,00    
          25 124 297,00   297,00    
          26   0,00        
          27   0,00        
          28   0,00        

           

           

            GRUPA BIEDRONKI ZA WRZESIEŃ 2025  
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 200 166,70   123,50 43,20  
          2 201 297,00   297,00    
          3 202 370,26   284,00 86,26  
          4 203 0,00   0,00    
          5 204 89,00   89,00    
          6 205 270,50   270,50    
          7 206 0,00   0,00    
          8 207 297,00   297,00    
          9 208 225,50   189,50 36,00  
          10 209 325,72   271,00 54,72  
          11 210 290,60   276,20 14,40  
          12 211 132,36   95,00 37,36  
          13 212 297,00   297,00    
          14 213 105,08   95,00 10,08  
          15 214 69,00   69,00    
          16 215 267,48   243,00 24,48  
          17 216 297,00   297,00    
          18 217 111,38   108,50 2,88  
          19 218 217,00   217,00    
          20 219 297,00   297,00    
          21 220 109,60   102,40 7,20  
          22 221 297,00   297,00    
          23 222 306,92   245,00 61,92  
          24 223 0,00        
          25 224 0,00        
          26            

           

           

            GRUPA MOTYLE ZA WRZESIEŃ 2025    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 300 184,96   164,80 20,16  
          2 301 171,22   140,00 31,22  
          3 302 243,00   243,00 0,00  
          4 303 207,36   180,00 27,36  
          5 304 356,00   284,00 72,00  
          6 305 152,38   149,50 2,88  
          7 306 202,60   180,00 22,60  
          8 307 33,50   0,00 33,50  
          9 308 152,40   138,00 14,40  
          10 309 297,00   297,00 0,00  
          11 310 272,28   219,00 53,28  
          12 311 123,42   98,00 25,42  
          13 312 330,00   258,00 72,00  
          14 313 0,00   0,00 0,00  
          15 314 37,00   37,00 0,00  
          16 315 152,82   112,50 40,32  
          17 316 0,00   0,00 0,00  
          18 317 219,64   202,50 17,14  
          19 318 15,00   15,00 0,00  
          20 319 70,00   70,00 0,00  
          21 320 120,72   102,00 18,72  
          22 321 191,34   175,50 15,84  
          23 322 297,00   297,00 0,00  
          24 323 124,00   124,00 0,00  
          25 324 297,00   297,00 0,00  
          26            

           

           

            GRUPA KRASNALE  ZA WRZESIEŃ 2025  
            KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
          1 400 368,94   284,00 84,94  
          2 401 196,18   164,50 31,68  
          3 402 297,00   297,00 0,00  
          4 403 295,84   244,00 51,84  
          5 404 297,00   297,00 0,00  
          6 405 172,72   154,00 18,72  
          7 406 237,14   206,00 31,14  
          8 407 15,32   15,32 0,00  
          9 408 288,32   257,00 31,32  
          10 409 43,00   43,00 0,00  
          11 410 135,00   135,00 0,00  
          12 411 246,32   206,00 40,32  
          13 412 105,56   71,00 34,56  
          14 413 127,72   73,00 54,72  
          15 414 238,29   162,00 76,29  
          16 415 297,00   297,00 0,00  
          17 416 208,18   176,50 31,68  
          18 417 204,44   203,00 1,44  
          19 418 204,44   203,00 1,44  
          20 419 144,66   124,50 20,16  
          21 420 14,00   14,00 0,00  
          22 421 0,00   0,00 0,00  
          23 422 167,72   167,72 0,00  
          24 423 0,00   0,00 0,00  
          25 424 275,16   219,00 56,16  
          26