• ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

        •  

          Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
          Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

           

          STAWKA ŻYWIENIOWA

          OD 01.09.2023r.

           

           

          ŚNIADANIE -             3,60zł

          OBIAD-                       6,00zł

          PODWIECZOREK-  2,40zł

                                       ................................

                                               12,00 zł

           

           

          KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE GODZINY PŁATNE

           

          PKO BANK POLSKI SA

           

          47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

          W tytule wpłaty należy podać:

          numer przedszkola tj.PM 22

          imię i nazwisko dziecka

           

           

          LISTY PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

          PKO BANK POLSKI SA   47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

           

           

           

            GRUPA MISIE  ZA KWIECIEŃ 2024    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 100 141,48   108,00 33,00 0,48
          2 101 291,00   252,00 39,00  
          3 102 44,00   23,00 21,00  
          4 103 188,00   144,00 44,00  
          5 104 106,00   82,00 24,00  
          6 105 234,00   180,00 54,00  
          7 106 167,00   144,00 23,00  
          8 107 209,00   168,00 41,00  
          9 108 89,40   86,40 3,00  
          10 109 198,00   156,00 42,00  
          11 110 174,00   144,00 30,00  
          12 111 106,00   106,00 0,00  
          13 112 100,00   84,00 16,00  
          14 113 158,00   120,00 38,00  
          15 114 16,00   12,00 4,00  
          16 115 238,00   180,00 58,00  
          17 116 197,00   144,00 53,00  
          18 117 233,00   168,00 65,00  
          19 118 280,56   216,00 64,00 0,56
          20 119 316,00   240,00 76,00  
          21 120 338,00   252,00 86,00  
          22 121 307,00   240,00 67,00  
          23 122 249,20   220,00 29,00 0,20
          24 123 50,05   40,00 10,00 0,05
          25 124 328,04   252,00 76,00 0,04
          26 125 0,00        
          27 126 0,00        
          28 127 0,00        
          29            
          30            
          31            

           

           

            GRUPA BIEDRONKI ZA KWIECIEŃ 2024  
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 200 283,20   240,00 43,00 0,20
          2 201 231,00   192,00 39,00  
          3 202 181,58   156,00 25,00 0,58
          4 203 0,00   0,00 0,00  
          5 204 234,00   204,00 30,00  
          6 205 0,00   0,00 0,00  
          7 206 235,00   192,00 43,00  
          8 207 188,03   168,00 20,00 0,03
          9 208 235,00   192,00 43,00  
          10 209 174,00   132,00 42,00  
          11 210 292,00   228,00 64,00  
          12 211 280,00   228,00 52,00  
          13 212 171,60   153,60 18,00  
          14 213 234,00   192,00 42,00  
          15 214 134,05   108,00 26,00 0,05
          16 215 211,00   180,00 31,00  
          17 216 257,00   204,00 53,00  
          18 217 319,00   240,00 79,00  
          19 218 321,00   240,00 81,00  
          20 219 175,00   156,00 19,00  
          21 220 327,00   252,00 75,00  
          22 221 326,00   252,00 74,00  
          23 222 302,00   240,00 62,00  
          24 223 201,00   161,00 40,00  
          25 224 185,20   163,20 22,00  
          26 225 0,00        
          27 226 0,00        
          28 227 0,00        
          29            
          30            
          31            

           

           

            GRUPA MOTYLE ZA KWIECIEŃ 2024    
            KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
          1 300 221,00   180,00 41,00  
          2 301 303,00   228,00 75,00  
          3 302 141,00   108,00 33,00  
          4 303 283,55   240,00 43,00 0,55
          5 304 266,00   216,00 50,00  
          6 305 313,00   240,00 73,00  
          7 306 209,47   168,00 41,00 0,47
          8 307 259,00   204,00 55,00  
          9 308 259,00   204,00 55,00  
          10 309 313,00   228,00 85,00  
          11 310 282,00   216,00 66,00  
          12 311 237,00   192,00 45,00  
          13 312 300,00   252,00 48,00  
          14 313 200,05   156,00 44,00 0,05
          15 314 214,00   168,00 46,00  
          16 315 163,00   163,00 0,00  
          17 316 322,00   252,00 70,00  
          18 317 268,00   204,00 64,00  
          19 318 295,05   240,00 55,00 0,05
          20 319 295,56   228,00 67,00 0,56
          21 320 152,00   126,00 26,00  
          22 321 243,00   204,00 39,00  
          23 322 294,00   252,00 42,00  
          24 323 340,00   252,00 88,00  
          25 324 232,00   184,00 48,00  
          26 325 200,00   180,00 20,00  
          27 326 0,00        
          28 327 0,00        
          29            
          30            
          31            

           

           

            GRUPA KRASNALE  ZA KWIECIEŃ 2024  
            KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
          1 400 0,00   0,00    
          2 401 48,00   48,00    
          3 402 99,00   99,00    
          4 403 194,00   194,00    
          5 404 204,00   204,00    
          6 405 94,90   94,90    
          7 406 157,00   157,00    
          8 407 216,00   216,00    
          9 408 0,00   0,00    
          10 409 72,32   72,00   0,32
          11 410 203,00   203,00    
          12 411 180,00   180,00    
          13 412 240,00   240,00    
          14 413 0,00   0,00    
          15 414 228,00   228,00    
          16 415 312,32   312,00   0,32
          17 416 192,10   192,00   0,10
          18 417 216,00   216,00    
          19 418 179,00   179,00    
          20 419 72,03   72,00   0,03
          21 420 180,19   180,00   0,19
          22 421 216,00   216,00    
          23 422 84,40   84,40    
          24 423 240,00   240,00    
          25 424 0,00        
          26 425 0,00        
          27 426 0,00        
          28 427 0,00        
          29            
          30            
          31