Nawigacja

DLA RODZICÓW

 

Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
Przyprowadzanie dzieci do godziny 830

 

STAWKA ŻYWIENIOWA

OD 01.09.2023r.

 

 

ŚNIADANIE -             3,60zł

OBIAD-                       6,00zł

PODWIECZOREK-  2,40zł

                             ................................

                                     12,00 zł

 

 

KONTO NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE ZA ŻYWIENIE GODZINY PŁATNE

 

PKO BANK POLSKI SA

 

47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

 

Wtytule wpłaty należy podać:

numer przedszkola tj.PM 22

imię i nazwisko dziecka

 

 

LISTY PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

PKO BANK POLSKI SA   47 1020 2313 0000 3602 0579 5374

 

 

 

  GRUPA MISIE  ZA Marzec 2024    
  KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
1 100 273,00   228,00 45,00  
2 101 231,00   180,00 51,00  
3 102 179,00   144,00 35,00  
4 103 194,64   180,40 14,00 0,24
5 104 197,00   156,00 41,00  
6 105 329,14   252,00 77,00 0,14
7 106 154,00   132,00 22,00  
8 107 194,00   156,00 38,00  
9 108 69,26   67,20 2,00 0,06
10 109 286,00   228,00 58,00  
11 110 214,00   180,00 34,00  
12 111 86,74   86,40 0,00 0,34
13 112 142,00   120,00 22,00  
14 113 131,00   96,00 35,00  
15 114 94,00   72,00 22,00  
16 115 217,00   168,00 49,00  
17 116 147,00   108,00 39,00  
18 117 185,14   132,00 53,00 0,14
19 118 212,00   168,00 44,00  
20 119 272,13   204,00 68,00 0,13
21 120 229,00   168,00 61,00  
22 121 213,00   168,00 45,00  
23 122 60,00   32,00 28,00  
24 123 15,00   0,00 15,00  
25 124 202,00   156,00 46,00  
26 125 0,00        
27 126 0,00        
28 127 0,00        
29            
30            
31            
             
  kolor czerwony brak wpłaty        
             

 

  GRUPA BIEDRONKI ZA Marzec 2024    
  KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
1 200 184,00   156,00 28,00  
2 201 29,00   24,00 5,00  
3 202 157,00   136,00 21,00  
4 203 0,00   0,00 0,00  
5 204 141,00   120,00 21,00  
6 205 0,00   0,00 0,00  
7 206 159,09   132,00 27,00 0,09
8 207 127,00   108,00 19,00  
9 208 107,00   84,00 23,00  
10 209 178,14   132,00 46,00 0,14
11 210 346,00   252,00 94,00  
12 211 240,13   204,00 36,00 0,13
13 212 80,20   67,20 13,00  
14 213 265,00   216,00 49,00  
15 214 234,00   222,00 12,00  
16 215 195,12   168,00 27,00 0,12
17 216 119,00   96,00 23,00  
18 217 199,00   156,00 43,00  
19 218 302,00   228,00 74,00  
20 219 99,00   84,00 15,00  
21 220 310,00   240,00 70,00  
22 221 310,00   240,00 70,00  
23 222 157,00   120,00 37,00  
24 223 0,00   0,00 0,00  
25 224 87,80   76,80 11,00  
26 225 0,00        
27 226 0,00        
28 227 0,00        
29            
30            
31            
             
  kolor czerwony brak wpłaty        
             

 

 

  GRUPA MOTYLE ZA Marzec 2024    
  KOD ogółem   Żywienie Opieka Odsetki
1 300 57,08   48,00 9,00 0,08
2 301 173,00   132,00 41,00  
3 302 127,12   96,00 31,00 0,12
4 303 281,00   240,00 41,00  
5 304 279,00   228,00 51,00  
6 305 212,14   168,00 44,00 0,14
7 306 237,00   192,00 45,00  
8 307 163,00   132,00 31,00  
9 308 163,00   132,00 31,00  
10 309 338,00   252,00 86,00  
11 310 248,14   192,00 56,00 0,14
12 311 237,12   192,00 45,00 0,12
13 312 291,00   240,00 51,00  
14 313 234,00   180,00 54,00  
15 314 286,00   228,00 58,00  
16 315 99,00   59,00 40,00  
17 316 217,00   168,00 49,00  
18 317 273,00   216,00 57,00  
19 318 232,00   192,00 40,00  
20 319 514,00   396,00 118,00  
21 320 138,08   120,00 18,00 0,08
22 321 336,00   289,00 47,00  
23 322 196,00   168,00 28,00  
24 323 258,00   192,00 66,00  
25 324 211,00   168,00 43,00  
26 325 203,32   180,00 23,00 0,32
27 326 0,00        
28 327 0,00        
29            
30            
31            

 

kolor czerwony brak wpłaty

 

  GRUPA KRASNALE  ZA Marzec 2024    
  KOD ogółem   Żywienie opieka Odsetki
1 400 0,00   0,00    
2 401 168,00   168,00    
3 402 37,00   37,00    
4 403 84,00   84,00    
5 404 240,00   240,00    
6 405 28,89   28,80   0,09
7 406 108,00   108,00    
8 407 108,00   108,00    
9 408 108,00   108,00    
10 409 132,00   132,00    
11 410 204,11   204,00   0,11
12 411 228,00   228,00    
13 412 120,06   120,00   0,06
14 413 0,00   0,00    
15 414 144,05   144,00   0,05
16 415 144,00   144,00    
17 416 204,00   204,00    
18 417 132,00   132,00    
19 418 228,00   228,00    
20 419 48,00   48,00    
21 420 108,00   108,00    
22 421 204,22   204,00   0,22
23 422 62,20   62,20    
24 423 192,00   192,00    
25 424 0,00        
26 425 0,00        
27 426 0,00        
28 427 0,00        
29            
30            
31            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 22
    41-200 Sosnowiec
    ul. Hutnicza 3